시간 | 세션구분 | 세션명 | 장소 |
---|---|---|---|
08:30~17:30 | 등록 | 종합과학관 B동 1층 로비 | |
09:00~12:00 | Tutorial | 중강당 | |
11:30~12:00 | 편집위원회의 | 종합과학관 D동 | |
11:30~13:00 | 중식 | 생활환경관 학생식당 | |
12:00~12:50 | 평의원회의 | 종합과학관 B동 101호 | |
13:00~13:50 | 학회장 초청강연 | 종합과학관 B동 102호 | |
14:00~15:30 | 기획세션 Ⅰ-1 | 경제통계 | 종합과학관 D동 B101호 |
기획세션 Ⅰ-2 | 금융과 보험 | 종합과학관 D동 B103호 | |
기획세션 Ⅰ-3 | 국가통계에서의 빅데이터의 활용방안 및 사례 | 종합과학관 D동 B106호 | |
기획세션 Ⅰ-4 | CSAM Editor's Session | 종합과학관 A동 102호 | |
기획세션 Ⅰ-5 | Statistics and Deep Learning in AI | 종합과학관 A동 101호 | |
기획세션 Ⅰ-6 | 국가통계 | 종합과학관 D동 106호 | |
15:50~16:50 | 특별 초청강연 1 | 종합과학관 B동 102호 | |
17:00~17:15 | 학회상 시상식 | 종합과학관 B동 102호 | |
17:15~18:00 | 수상자기념강연 | 종합과학관 B동 102호 | |
18:00~ | 리셉션 | ECC극장 |
08:30~17:30 | |||
---|---|---|---|
등록 | 종합과학관 B동 1층 로비 |
09:00~12:00 | |||
---|---|---|---|
Tutorial | 중강당 | 장원철(서울대) | |
조명희(서울대) | |||
Deep Learning: A Statistical Perspective |
11:30~12:00 | |||
---|---|---|---|
편집위원회의 | 종합과학관 D동 |
11:30~13:00 | |||
---|---|---|---|
중식 | 생활환경관 학생식당 |
12:00~12:50 | |||
---|---|---|---|
평의원회의 | 종합과학관 B동 101호 |
13:00~13:50 | |||
---|---|---|---|
학회장 초청강연 | 종합과학관 B동 102호 | 김충락(부산대) | |
정운찬(KBO 총재) | |||
내가 살아온 길: 야구, 통계학, 경제학 |
14:00~15:30 | |||
---|---|---|---|
기획세션 Ⅰ-1 | 경제통계 | 종합과학관 D동 B101호 | 좌장 : 신기일(한국외대) |
*임종호(연세대), 김경빈(연세대), 이주영(연세대), 이혜영(한국은행), 이상호(한국은행), 김현중(연세대) | |||
Developing economic sentiment indicator through confirmatory aspect-based opinion mining | |||
*이긍희(방송대), 이명활(한국금융연구원) | |||
Vine Copula를 이용한 글로벌 시스템 리스크의 측정 | |||
황희진(한국은행), *손원(한국은행) | |||
스캐너 데이터의 특성 및 활용을 위한 과제 |
기획세션 Ⅰ-2 | 금융과 보험 | 종합과학관 D동 B103호 | 좌장 : 고방원(숭실대) |
---|---|---|---|
*이항석(성균관대), 송성주(고려대) | |||
Lookback barrier options with fixed strike and equity-linked products | |||
*안재윤(이화여대), Sebastian Fuchs(Technische U. Dortmund) | |||
On minimal copulas with respect to concordance order | |||
이항석(성균관대), 하홍준(Saint Joseph’s U.), *이태원(고려대) | |||
A multiple-decrement probability conversion to an absolute rate under the associated single decrement model |
기획세션 Ⅰ-3 | 국가통계에서의 빅데이터의 활용방안 및 사례 | 종합과학관 D동 B106호 | 좌장 : 한상태(호서대) |
---|---|---|---|
안정준(서울시), 김혜주(KT), 원유복(서울시), *엄익현(지디에스컨설팅) | |||
특정시점 특정지역에 존재하는 모든 인구 : 통신데이터를 이용한 생활인구 개발 | |||
*김기환(고려대) | |||
서울과 중국 간 미세먼지 영향력 분석 | |||
*정용찬(정보통신정책연구원) | |||
4차 산업혁명 시대의 국가통계 거버넌스 발전 방향 |
기획세션 Ⅰ-4 | CSAM Editor's Session | 종합과학관 A동 102호 | 좌장 : 강현철(호서대) |
---|---|---|---|
이태욱(한국외대), 서병태(성균관대), *윤영주(한국교원대) | |||
Robust inference for generalized linear models with continuous scale mixture | |||
*양성준(전북대), 신혜진(삼성리서치), 이상한(The Nathan S. Kline Institute for Psychiatric Research & New York U. School of Medicine), 이석호(한국외대) | |||
Functional linear regression model with randomly censored data : predicting conversion time to Alzheimer's disease | |||
*연규필(호서대), 윤영주(한국교원대) | |||
Factor score regression with indeterminate factor score estimates |
기획세션 Ⅰ-5 | Statistics and Deep Learning in AI | 종합과학관 A동 101호 | 좌장 : 조명희(서울대) |
---|---|---|---|
*김광수(KAIST), 이재원(KAIST) | |||
Active learning with boosted multi-armed bandit on classification problem | |||
*김영근(서울대), 조명희(서울대) | |||
Unsupervised anomaly detection using inverse Christoffel function via kernelized Wasserstein autoencoders | |||
*어수행(HuToM) | |||
How much training data is needed for a good model? |
기획세션 Ⅰ-6 | 국가통계 | 종합과학관 D동 106호 | 변종석(한신대) |
---|---|---|---|
*권태구(통계청) | |||
2008-2016년 지역별 고용조사 자료를 활용한 시·군 지역의 고용특성 | |||
*손창균(동국대), 김예나(동국대)*손창균(동국대), 김예나(동국대) | |||
층화적응집락추출에서 보조정보의 활용에 관한 연구 | |||
*김현지(한국장애인개발원), 김태용(한국장애인개발원) | |||
장애인삶 패널조사 표본설계 연구 |
15:50~16:50 | |||
---|---|---|---|
특별 초청강연 1 | 종합과학관 B동 102호 | 장원철(서울대) | |
David Banks(Duke U.) | |||
Political Blogs---A Dynamic Text Network |
17:00~17:15 | |||
---|---|---|---|
학회상 시상식 | 종합과학관 B동 102호 |
17:15~18:00 | |||
---|---|---|---|
수상자기념강연 | 종합과학관 B동 102호 | ||
김용대(서울대) | |||
18:00~ | |||
---|---|---|---|
리셉션 | ECC극장 |